L’Ottone OT 59 CW612N è anche chiamato ottone da orologeria ed è buono nell’asportazione di truciolo.
Principali applicazioni: ingranaggi per orologi, targhe, incisioni e serigrafie.
L’Ottone OT 59 CW612N è anche chiamato ottone da orologeria ed è buono nell’asportazione di truciolo.
Principali applicazioni: ingranaggi per orologi, targhe, incisioni e serigrafie.
Spessore (m/m) | Peso (kg) | Formato (m/m) |
---|---|---|
0,1 | 0,569 | 500 x 1340 |
0,15 | 0,854 | 500 x 1340 |
0,2 | 1,139 | 500 x 1340 |
0,3 | 2,289 | 670 x 1340 |
0,4 | 6,8 | 1000 x 2000 |
0,5 | 8,5 | 1000 x 2000 |
0,6 | 10,2 | 1000 x 2000 |
0,8 | 13,6 | 1000 x 2000 |
1 | 17 | 1000 x 2000 |
1,2 | 20,4 | 1000 x 2000 |
1,5 | 25,5 | 1000 x 2000 |
2 | 34 | 1000 x 2000 |
2,5 | 42,5 | 1000 x 2000 |
3 | 51 | 1000 x 2000 |
4 | 30,525 | 670 x 1340 |
4 | 68 | 1000 x 2000 |
5 | 85 | 1000 x 2000 |
6 | 102 | 1000 x 2000 |
8 | 136 | 1000 x 2000 |
10 | 170 | 1000 x 2000 |
12 | 204 | 1000 x 2000 |
15 | 255 | 1000 x 2000 |
20 | 340 | 1000 x 2000 |
25 | 425 | 1000 x 2000 |
30 | 510 | 1000 x 2000 |
40 | 680 | 1000 x 2000 |
50 | 850 | 1000 x 2000 |
Spessore (m/m) | Peso (kg) | Formato (m/m) |
---|---|---|
0,1 | 0,569 | 500 x 1340 |
0,15 | 0,854 | 500 x 1340 |
0,2 | 1,139 | 500 x 1340 |
0,3 | 2,289 | 670 x 1340 |
0,4 | 3,052 | 670 x 1340 |
0,4 | 6,8 | 1000 x 2000 |
0,5 | 8,5 | 1000 x 2000 |
0,6 | 10,2 | 1000 x 2000 |
0,8 | 13,6 | 1000 x 2000 |
1 | 17 | 1000 x 2000 |
1,2 | 20,4 | 1000 x 2000 |
1,5 | 25,5 | 1000 x 2000 |
2 | 34 | 1000 x 2000 |
2,5 | 42,5 | 1000 x 2000 |
3 | 51 | 1000 x 2000 |
4 | 30,525 | 670 x 1340 |
4 | 68 | 1000 x 2000 |
5 | 85 | 1000 x 2000 |
6 | 102 | 1000 x 2000 |
Spessore (m/m) | Peso (kg) | Formato (m/m) |
---|---|---|
0,3 | 2,262 | 670 x 1340 |
0,5 | 3,77 | 670 x 1340 |
0,8 | 6,033 | 670 x 1340 |
1 | 7,541 | 670 x 1340 |
1,2 | 9,049 | 670 x 1340 |
1,5 | 11,312 | 670 x 1340 |
2 | 15,083 | 670 x 1340 |
2,5 | 18,853 | 670 x 1340 |
3 | 22,624 | 670 x 1340 |
4 | 30,166 | 670 x 1340 |
5 | 37,707 | 670 x 1340 |
6 | 45,249 | 670 x 1340 |
8 | 60,332 | 670 x 1340 |
10 | 75,415 | 670 x 1340 |
15 | 113,12 | 670 x 134 |
I valori indicati nelle tabelle sono puramente indicativi. Contattaci per esigenze diverse o per ottenere i certificati.
Peso Specifico (g/cm3) | ConducibilitA’ Elettrica (MS/m) | ConducibilitA’ Elettrica (IACS) | Rm (N/mm2) | Rp 0.2 (N/mm2) | A% | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
8.44 | (13,8) | (23%) | (390-550) | (180-450) | (5-35) | (110-150) |
ProprietA’ | Valutazione |
---|---|
Asportazione truciolo | ottimo |
Stampaggio a caldo | eccellente |
Deformabilità freddo | ottimo |
Resistenza tensocorrosione | buono |
Resistenza dezincificazione | sufficiente |
EN / CEN | % | Cu | Zn | Pb | Sn | Fe | Ni | Al | Altri | Masse Volumiche (g/cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuZn39Pb2 CW612N | min. max. | 59,0
60,0 |
Rem | 1,6
2,5 |
–
0,3 |
–
0,3 |
–
0,3 |
–
0,1 |
–
0,05 |
–
0,2 |